LINKS

 

HOME

 

MAJOR

 

STUDENT ORG.

 

COURSES

 

HOBBIES

 

NAU

 

CBA

 

 

 

 

 

MOUNTAIN HIGH SPORTS
COMPANY PROJECTIONS
  January February March April May June Total
Revenue 6,700,000 5,300,000 4,875,000 6,914,000 5,548,000 6,284,000 35,621,000
               
Expenses              
Administrative 1,159,938 659,612 695,625 1,001,021 631,800 867,968 5,015,963
Marketing 831,654 472,929 498,750 717,713 452,989 622,317 3,596,351
Commission 153,199 87,119 91,875 132,210 83,445 114,637 662,486
Bonus 75,000 0 75,000 75,000 0 75,000 300,000
Technical Support 2,516,847 1,431,233 1,509,375 2,172,027 1,370,886 1,883,326 10,883,693
Equipment 2,735,703 1,555,688 1,640,625 2,360,898 1,490,094 2,047,094 11,830,102
Total Expenses 7,472,341 4,206,579 4,511,250 6,458,869 4,029,214 5,610,342 32,288,595
               
Net Income -772,341 1,093,421 363,750 455,131 1,518,787 673,659 3,332,405